| 型号 | SHA05W30078 | SHA10W30080 | SHA10W30110 |
| 传动比 | 78.2 | 80 | 112 |
| 输入形式 | 矩形花键10-4xφ35xφ28 | 矩形花键10-4xφ35xφ28 | 矩形花键10-4xφ35xφ28 |
| 输出形式 | 齿圈输出 | 齿圈输出 | 齿圈输出 |
| 输出齿圈方式 | 42CrMo调质氮化处理 | 42CrMo调质氮化处理 | 42CrMo调质氮化处理 |
| 齿轮、轴材料 | 20CrMnTi | 20CrMnTi | 20CrMnTi |
| 净重 | 60kg | 114kg | 114kg |
| 输入转速 | 1400rpm | 1400rpm | 1400rpm |
| 输出扭距 | 3350N . m | 8560N . m | 8560N . m |
1.减速器输入方向与输出方向相反;
2.减速器表面颜色根据客户要求;
3.减速器传动比及输入输出接口可按客户要求定制。
| 型号 | SHA05W30078 | SHA10W30080 | SHA10W30110 |
| 传动比 | 78.2 | 80 | 112 |
| 输入形式 | 矩形花键10-4xφ35xφ28 | 矩形花键10-4xφ35xφ28 | 矩形花键10-4xφ35xφ28 |
| 输出形式 | 齿圈输出 | 齿圈输出 | 齿圈输出 |
| 输出齿圈方式 | 42CrMo调质氮化处理 | 42CrMo调质氮化处理 | 42CrMo调质氮化处理 |
| 齿轮、轴材料 | 20CrMnTi | 20CrMnTi | 20CrMnTi |
| 净重 | 60kg | 114kg | 114kg |
| 输入转速 | 1400rpm | 1400rpm | 1400rpm |
| 输出扭距 | 3350N . m | 8560N . m | 8560N . m |
1.减速器输入方向与输出方向相反;
2.减速器表面颜色根据客户要求;
3.减速器传动比及输入输出接口可按客户要求定制。