| 型号 | SH32W3065 | SH50W3071 | SH100W3094 |
| 传动比 | 65.51 | 71.47 | 94.08 |
| 输入形式 | 花键M1.5Z12a30° | 花键M1.5Z15a30° | 花键M2Z13a30° |
| 输出形式 | 齿圈输出 | 齿圈输出 | 齿圈输出 |
| 输出齿圈方式 | 42CrMo调质氮化处理 | 42CrMo调质氮化处理 | 42CrMo调质氮化处理 |
| 齿轮、轴材料 | 20CrMnTi | 20CrMnTi | 20CrMnTi |
| 净重 | |||
| 输入转速 | 2860rpm | 2860rpm | 2860rpm |
| 输出扭距 | 1000N . m | 1500N . m | 3500N . m |
1.减速器输入方向与输出方向相反;
2.减速器表面颜色根据客户要求;
3.减速器传动比及输入输出接口可按客户要求定制。
| 型号 | SH32W3065 | SH50W3071 | SH100W3094 |
| 传动比 | 65.51 | 71.47 | 94.08 |
| 输入形式 | 花键M1.5Z12a30° | 花键M1.5Z15a30° | 花键M2Z13a30° |
| 输出形式 | 齿圈输出 | 齿圈输出 | 齿圈输出 |
| 输出齿圈方式 | 42CrMo调质氮化处理 | 42CrMo调质氮化处理 | 42CrMo调质氮化处理 |
| 齿轮、轴材料 | 20CrMnTi | 20CrMnTi | 20CrMnTi |
| 净重 | |||
| 输入转速 | 2860rpm | 2860rpm | 2860rpm |
| 输出扭距 | 1000N . m | 1500N . m | 3500N . m |
1.减速器输入方向与输出方向相反;
2.减速器表面颜色根据客户要求;
3.减速器传动比及输入输出接口可按客户要求定制。